Размер теплицы |
Каркас, шаг 1м |
Комплект с СПК 3мм |
Монтаж |
Брус |
3x4 | 13 100 | 18 100 | 2 500 | 3 500 |
---|
3x6 | 15 100 | 21 700 | 3 000 | 3 500 |
Размер теплицы |
Каркас, шаг 1м |
Комплект с СПК 4мм |
Монтаж |
Брус |
3x4 | 13 950 | 21 500 | 3 000 | 3 500 |
---|
3x6 | 16 100 | 26 100 | 3 500 | 3 500 |
---|
3x8 | 19 950 | 32 500 | 4 000 | 4 000 |
---|
3x10 | 23 500 | 38 500 | 4 500 | 4 500 |
Размер теплицы |
Каркас, шаг 1м |
Комплект с СПК 4мм |
Монтаж |
Брус |
3x4 | 16 200 | 23 700 | 4 000 | 3 500 |
---|
3x6 | 20 250 | 30 250 | 4 500 | 3 500 |
---|
3x8 | 24 900 | 37 400 | 5 000 | 4 000 |
---|
3x10 | 28 450 | 43 400 | 5 500 | 4 500 |
Размер теплицы |
Каркас, шаг 1м |
Комплект с СПК 4мм |
Монтаж |
Брус |
3x4 | 18 600 | 26 100 | 4 000 | 3 500 |
---|
3x6 | 22 500 | 32 500 | 4 500 | 3 500 |
---|
3x8 | 26 500 | 39 000 | 5 000 | 4 000 |
---|
3x10 | 30 700 | 45 700 | 5 500 | 4 500 |
Размер теплицы |
Каркас, шаг 1м |
Комплект с СПК 4мм |
Монтаж |
Брус |
3x4 | 19 900 | 27 500 | 4 000 | 3 500 |
---|
3x6 | 24 500 | 34 500 | 4 500 | 3 500 |
---|
3x8 | 28 800 | 41 300 | 5 000 | 4 000 |
---|
3x10 | 33 900 | 48 900 | 5 500 | 4 500 |
Размер теплицы |
Каркас, шаг 1м |
Комплект с СПК 4мм |
Монтаж |
Брус |
3x4 | 34 350 | 49 500 | 6 000 | 3 500 |
---|
3x6 | 38 400 | 56 100 | 7 000 | 3 500 |
---|
3x8 | 49 600 | 70 500 | 8 000 | 4 000 |
---|
3x10 | 57 200 | 82 500 | 9 000 | 4 500 |